adplus-dvertising

امساكية رمضان في العيون

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 06:03 ص 07:25 ص 01:13 م 04:32 م 07:01 م 08:31 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 06:02 ص 07:24 ص 01:12 م 04:32 م 07:01 م 08:31 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 06:01 ص 07:23 ص 01:12 م 04:32 م 07:02 م 08:32 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 06:00 ص 07:22 ص 01:12 م 04:33 م 07:02 م 08:32 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:59 ص 07:21 ص 01:12 م 04:33 م 07:03 م 08:33 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:58 ص 07:20 ص 01:12 م 04:33 م 07:03 م 08:33 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:57 ص 07:19 ص 01:11 م 04:33 م 07:04 م 08:34 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:56 ص 07:18 ص 01:11 م 04:33 م 07:05 م 08:35 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:55 ص 07:17 ص 01:11 م 04:34 م 07:05 م 08:35 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:54 ص 07:15 ص 01:11 م 04:34 م 07:06 م 08:36 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:53 ص 07:14 ص 01:10 م 04:34 م 07:06 م 08:36 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:52 ص 07:13 ص 01:10 م 04:34 م 07:07 م 08:37 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:50 ص 07:12 ص 01:10 م 04:34 م 07:07 م 08:37 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:49 ص 07:11 ص 01:10 م 04:34 م 07:08 م 08:38 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:48 ص 07:10 ص 01:09 م 04:34 م 07:08 م 08:38 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:47 ص 07:09 ص 01:09 م 04:34 م 07:09 م 08:39 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:46 ص 07:08 ص 01:09 م 04:34 م 07:09 م 08:39 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:45 ص 07:07 ص 01:08 م 04:34 م 07:10 م 08:40 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:44 ص 07:06 ص 01:08 م 04:34 م 07:11 م 08:41 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:43 ص 07:05 ص 01:08 م 04:34 م 07:11 م 08:41 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:41 ص 07:04 ص 01:08 م 04:34 م 07:12 م 08:42 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:40 ص 07:02 ص 01:07 م 04:34 م 07:12 م 08:42 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:39 ص 07:01 ص 01:07 م 04:34 م 07:13 م 08:43 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:38 ص 07:00 ص 01:07 م 04:34 م 07:13 م 08:43 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:37 ص 06:59 ص 01:06 م 04:34 م 07:14 م 08:44 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:35 ص 06:58 ص 01:06 م 04:34 م 07:14 م 08:44 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:34 ص 06:57 ص 01:06 م 04:34 م 07:15 م 08:45 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:33 ص 06:56 ص 01:05 م 04:34 م 07:15 م 08:45 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:32 ص 06:55 ص 01:05 م 04:34 م 07:16 م 08:46 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 05:31 ص 06:54 ص 01:05 م 04:34 م 07:16 م 08:46 م
مواقيت الصلاة في العيون اتجاه القبلة من العيون

مواقيت الإمساكية بتوقيت :