adplus-dvertising

امساكية رمضان في أحفير

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:17 ص 06:46 ص 12:28 م 03:42 م 06:11 م 07:41 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:16 ص 06:45 ص 12:28 م 03:43 م 06:12 م 07:42 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:14 ص 06:43 ص 12:28 م 03:43 م 06:13 م 07:43 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:13 ص 06:42 ص 12:28 م 03:44 م 06:13 م 07:43 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:12 ص 06:41 ص 12:28 م 03:44 م 06:14 م 07:44 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:11 ص 06:39 ص 12:27 م 03:45 م 06:15 م 07:45 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:09 ص 06:38 ص 12:27 م 03:45 م 06:16 م 07:46 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:08 ص 06:37 ص 12:27 م 03:46 م 06:17 م 07:47 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:06 ص 06:35 ص 12:27 م 03:46 م 06:18 م 07:48 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:05 ص 06:34 ص 12:26 م 03:47 م 06:19 م 07:49 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:04 ص 06:33 ص 12:26 م 03:47 م 06:19 م 07:49 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:02 ص 06:31 ص 12:26 م 03:47 م 06:20 م 07:50 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:01 ص 06:30 ص 12:26 م 03:48 م 06:21 م 07:51 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:00 ص 06:29 ص 12:25 م 03:48 م 06:22 م 07:52 م
السبت 15 15 مارس، 2025 04:58 ص 06:27 ص 12:25 م 03:49 م 06:23 م 07:53 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 04:57 ص 06:26 ص 12:25 م 03:49 م 06:24 م 07:54 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 04:55 ص 06:24 ص 12:24 م 03:49 م 06:24 م 07:54 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 04:54 ص 06:23 ص 12:24 م 03:50 م 06:25 م 07:55 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 04:52 ص 06:22 ص 12:24 م 03:50 م 06:26 م 07:56 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 04:51 ص 06:20 ص 12:24 م 03:50 م 06:27 م 07:57 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 04:49 ص 06:19 ص 12:23 م 03:51 م 06:28 م 07:58 م
السبت 22 22 مارس، 2025 04:48 ص 06:17 ص 12:23 م 03:51 م 06:29 م 07:59 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 04:46 ص 06:16 ص 12:23 م 03:51 م 06:29 م 07:59 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 04:45 ص 06:15 ص 12:22 م 03:51 م 06:30 م 08:00 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 04:43 ص 06:13 ص 12:22 م 03:52 م 06:31 م 08:01 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 04:42 ص 06:12 ص 12:22 م 03:52 م 06:32 م 08:02 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 04:40 ص 06:10 ص 12:21 م 03:52 م 06:33 م 08:03 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 04:39 ص 06:09 ص 12:21 م 03:52 م 06:33 م 08:03 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:37 ص 06:08 ص 12:21 م 03:53 م 06:34 م 08:04 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:35 ص 06:06 ص 12:21 م 03:53 م 06:35 م 08:05 م
مواقيت الصلاة في أحفير اتجاه القبلة من أحفير

مواقيت الإمساكية بتوقيت :