adplus-dvertising

امساكية رمضان في غرناطة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأثنين 1 11 مارس، 2024 06:08 ص 07:39 ص 01:32 م 04:52 م 07:25 م 08:55 م
الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 06:06 ص 07:38 ص 01:32 م 04:52 م 07:26 م 08:56 م
الأربعاء 3 13 مارس، 2024 06:04 ص 07:36 ص 01:31 م 04:53 م 07:27 م 08:57 م
الخميس 4 14 مارس، 2024 06:03 ص 07:35 ص 01:31 م 04:53 م 07:28 م 08:58 م
الجمعة 5 15 مارس، 2024 06:01 ص 07:33 ص 01:31 م 04:54 م 07:29 م 08:59 م
السبت 6 16 مارس، 2024 06:00 ص 07:32 ص 01:31 م 04:54 م 07:30 م 09:00 م
الأحد 7 17 مارس، 2024 05:58 ص 07:30 ص 01:30 م 04:55 م 07:30 م 09:00 م
الأثنين 8 18 مارس، 2024 05:57 ص 07:29 ص 01:30 م 04:55 م 07:31 م 09:01 م
الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 05:55 ص 07:27 ص 01:30 م 04:55 م 07:32 م 09:02 م
الأربعاء 10 20 مارس، 2024 05:54 ص 07:26 ص 01:30 م 04:56 م 07:33 م 09:03 م
الخميس 11 21 مارس، 2024 05:52 ص 07:24 ص 01:29 م 04:56 م 07:34 م 09:04 م
الجمعة 12 22 مارس، 2024 05:50 ص 07:23 ص 01:29 م 04:57 م 07:35 م 09:05 م
السبت 13 23 مارس، 2024 05:49 ص 07:21 ص 01:29 م 04:57 م 07:36 م 09:06 م
الأحد 14 24 مارس، 2024 05:47 ص 07:20 ص 01:28 م 04:57 م 07:37 م 09:07 م
الأثنين 15 25 مارس، 2024 05:45 ص 07:18 ص 01:28 م 04:58 م 07:38 م 09:08 م
الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 05:44 ص 07:17 ص 01:28 م 04:58 م 07:39 م 09:09 م
الأربعاء 17 27 مارس، 2024 05:42 ص 07:15 ص 01:27 م 04:58 م 07:39 م 09:09 م
الخميس 18 28 مارس، 2024 05:40 ص 07:14 ص 01:27 م 04:59 م 07:40 م 09:10 م
الجمعة 19 29 مارس، 2024 05:39 ص 07:12 ص 01:27 م 04:59 م 07:41 م 09:11 م
السبت 20 30 مارس، 2024 05:37 ص 07:11 ص 01:27 م 04:59 م 07:42 م 09:12 م
الأحد 21 31 مارس، 2024 05:35 ص 07:09 ص 01:26 م 05:00 م 07:43 م 09:13 م
الأثنين 22 01 أبريل، 2024 06:34 ص 08:08 ص 02:26 م 06:00 م 08:44 م 10:14 م
الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 06:32 ص 08:06 ص 02:26 م 06:00 م 08:45 م 10:15 م
الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 06:30 ص 08:05 ص 02:25 م 06:00 م 08:46 م 10:16 م
الخميس 25 04 أبريل، 2024 06:29 ص 08:03 ص 02:25 م 06:01 م 08:47 م 10:17 م
الجمعة 26 05 أبريل، 2024 06:27 ص 08:02 ص 02:25 م 06:01 م 08:47 م 10:17 م
السبت 27 06 أبريل، 2024 06:25 ص 08:01 ص 02:24 م 06:01 م 08:48 م 10:18 م
الأحد 28 07 أبريل، 2024 06:23 ص 07:59 ص 02:24 م 06:01 م 08:49 م 10:19 م
الأثنين 29 08 أبريل، 2024 06:22 ص 07:58 ص 02:24 م 06:02 م 08:50 م 10:20 م
الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 06:20 ص 07:56 ص 02:24 م 06:02 م 08:51 م 10:21 م
مواقيت الصلاة في غرناطة اتجاه القبلة من غرناطة

مواقيت الإمساكية بتوقيت :