adplus-dvertising

امساكية رمضان في تعز

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:17 ص 06:28 ص 12:24 م 03:45 م 06:20 م 07:31 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:16 ص 06:27 ص 12:24 م 03:45 م 06:20 م 07:31 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:16 ص 06:27 ص 12:23 م 03:45 م 06:20 م 07:31 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:15 ص 06:26 ص 12:23 م 03:44 م 06:20 م 07:31 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:15 ص 06:26 ص 12:23 م 03:44 م 06:20 م 07:31 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:14 ص 06:25 ص 12:23 م 03:44 م 06:21 م 07:31 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:14 ص 06:24 ص 12:23 م 03:44 م 06:21 م 07:31 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:13 ص 06:24 ص 12:22 م 03:43 م 06:21 م 07:32 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:12 ص 06:23 ص 12:22 م 03:43 م 06:21 م 07:32 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:12 ص 06:23 ص 12:22 م 03:43 م 06:21 م 07:32 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:11 ص 06:22 ص 12:22 م 03:42 م 06:21 م 07:32 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:11 ص 06:21 ص 12:21 م 03:42 م 06:21 م 07:32 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:10 ص 06:21 ص 12:21 م 03:42 م 06:21 م 07:32 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:09 ص 06:20 ص 12:21 م 03:41 م 06:22 م 07:32 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:09 ص 06:19 ص 12:21 م 03:41 م 06:22 م 07:32 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:08 ص 06:19 ص 12:20 م 03:40 م 06:22 م 07:32 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:07 ص 06:18 ص 12:20 م 03:40 م 06:22 م 07:33 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:07 ص 06:17 ص 12:20 م 03:39 م 06:22 م 07:33 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:06 ص 06:17 ص 12:19 م 03:39 م 06:22 م 07:33 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:05 ص 06:16 ص 12:19 م 03:39 م 06:22 م 07:33 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:05 ص 06:15 ص 12:19 م 03:38 م 06:22 م 07:33 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:04 ص 06:15 ص 12:18 م 03:38 م 06:22 م 07:33 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:03 ص 06:14 ص 12:18 م 03:37 م 06:22 م 07:33 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:02 ص 06:13 ص 12:18 م 03:37 م 06:22 م 07:33 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:02 ص 06:13 ص 12:18 م 03:36 م 06:23 م 07:33 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:01 ص 06:12 ص 12:17 م 03:35 م 06:23 م 07:34 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:00 ص 06:11 ص 12:17 م 03:35 م 06:23 م 07:34 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:00 ص 06:11 ص 12:17 م 03:34 م 06:23 م 07:34 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:59 ص 06:10 ص 12:16 م 03:34 م 06:23 م 07:34 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:58 ص 06:09 ص 12:16 م 03:33 م 06:23 م 07:34 م
مواقيت الصلاة في تعز اتجاه القبلة من تعز

مواقيت الإمساكية بتوقيت :