adplus-dvertising

امساكية رمضان في الخور

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 04:43 ص 06:04 ص 11:54 ص 03:14 م 05:43 م 07:13 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 04:42 ص 06:03 ص 11:53 ص 03:14 م 05:44 م 07:14 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 04:41 ص 06:02 ص 11:53 ص 03:14 م 05:44 م 07:14 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 04:41 ص 06:01 ص 11:53 ص 03:14 م 05:45 م 07:15 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 04:40 ص 06:00 ص 11:53 ص 03:15 م 05:45 م 07:15 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 04:39 ص 05:59 ص 11:53 ص 03:15 م 05:46 م 07:16 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 04:38 ص 05:58 ص 11:52 ص 03:15 م 05:46 م 07:16 م
السبت 8 08 مارس، 2025 04:37 ص 05:57 ص 11:52 ص 03:15 م 05:47 م 07:17 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 04:36 ص 05:56 ص 11:52 ص 03:15 م 05:47 م 07:17 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 04:35 ص 05:55 ص 11:52 ص 03:15 م 05:48 م 07:18 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 04:34 ص 05:54 ص 11:51 ص 03:15 م 05:48 م 07:18 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 04:33 ص 05:53 ص 11:51 ص 03:15 م 05:49 م 07:19 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 04:32 ص 05:52 ص 11:51 ص 03:15 م 05:49 م 07:19 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 04:30 ص 05:51 ص 11:51 ص 03:15 م 05:50 م 07:20 م
السبت 15 15 مارس، 2025 04:29 ص 05:50 ص 11:50 ص 03:15 م 05:50 م 07:20 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 04:28 ص 05:49 ص 11:50 ص 03:15 م 05:51 م 07:21 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 04:27 ص 05:48 ص 11:50 ص 03:15 م 05:51 م 07:21 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 04:26 ص 05:47 ص 11:49 ص 03:15 م 05:52 م 07:22 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 04:25 ص 05:46 ص 11:49 ص 03:15 م 05:52 م 07:22 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 04:24 ص 05:45 ص 11:49 ص 03:15 م 05:53 م 07:23 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 04:23 ص 05:44 ص 11:48 ص 03:15 م 05:53 م 07:23 م
السبت 22 22 مارس، 2025 04:22 ص 05:43 ص 11:48 ص 03:15 م 05:54 م 07:24 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 04:21 ص 05:42 ص 11:48 ص 03:15 م 05:54 م 07:24 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 04:19 ص 05:41 ص 11:48 ص 03:15 م 05:54 م 07:24 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 04:18 ص 05:40 ص 11:47 ص 03:15 م 05:55 م 07:25 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 04:17 ص 05:39 ص 11:47 ص 03:15 م 05:55 م 07:25 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 04:16 ص 05:38 ص 11:47 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 04:15 ص 05:37 ص 11:46 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:14 ص 05:35 ص 11:46 ص 03:15 م 05:57 م 07:27 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:13 ص 05:34 ص 11:46 ص 03:14 م 05:57 م 07:27 م
مواقيت الصلاة في الخور اتجاه القبلة من الخور

مواقيت الإمساكية بتوقيت :